Die neusten Korallen und Trends aus der Welt der Meerwasseraquaristik
Ihr Warenkorb ist momentan leer
Verfügbar im Shop
SchließenTyp | DC Runner 2.3 | DC Runner 3.3 | DC Runner 5.3 | DC Runner 9.3 |
Stromversorgung Pumpe (V) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Stromversorgung Transformator |
100 - 240 V 50 - 60 Hz |
100 - 240 V 50 - 60 Hz |
100 - 240 V 50 - 60 Hz |
100 - 240 V 50 - 60 Hz |
Pumpenleistung (L/Std.) | bis 2'000 | bis 3'000 | bis 5'000 | bis 9'000 |
max. Förderhöhe (m) | bis 2,2 | bis 2,7 | bis 3,5 | bis 4,8 |
Leistungsaufnahme (W) | max. 20 W | max. 25 W | max. 50 W | max. 65 W |
Anschlüsse Saugseite | 25 mm / 1 inch | 32 mm / 1¼ inch | 32 mm / 1 1/4 inch | 40 mm / 1 1/2 inch |
Anschlüsse Deckseite | 25 mm / 1 inch | 25 mm / 1 inch | 32 mm / 1 1/4 inch | 40 mm / 1 1/2 inch |
Schutzart | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
Vorfilterkorb | X | X | X | |
Schlauchstutzen | X | X | X | X |
Verschraubung | X | X | X | X |
Abmessung in mm. ca L x B x H (mit Korb) | 140 x 68 x 100 | 195 x 90 x 115 | 190 x 95 x 125 | |
Abmessung in mm. ca. L x B x H (ohne Korb) | 105 x 68 x 100 | 145 x 90 x 115 | 170 x 95 x 125 |
180 x 95 x 135 |