Ihr Warenkorb ist momentan leer
Nitrat Messungen mit einer Reichweite von bis zu 75,0 ppm
Verfügbar im Shop
SchließenDer HI782 Marine Nitrate High Range Colorimeter wurde speziell für die schnelle und genaue Bestimmung hoher Nitratgehalte für Meerwasseraquarien und Meeresanwendungen entwickelt. Mit einem digitalen Auslesen gibt es keine Schwierigkeiten mehr, Farben visuell zu bestimmen.
Messbereich | 0.0 bis 75.0 ppm (als NO3) |
---|---|
Auflösung | 0.1 ppm |
Genauigkeit | ±2,0 ppm ±5 % des Messwerts bei 25 °C (77 °F) |
Lichtquelle | LED mit 525 nm |
Lichtdetektor | Silizium-Fotozelle |
Methode | Zinkreduktionsmethode. Die Reaktion zwischen Nitrat und dem Reagenz verursacht eine rosa Tönung in der Probe. Dieser Checker wurde entwickelt, um mit Meerwasserproben zu arbeiten. |
Batterietyp | 1 Stk. 1,5 V AAA |
Automatische Abschaltung | nach 10 Minuten |
passende Reagenzien | HI782-25 |
Kalibrierset | HI782-11 |
Lieferumfang | Hanna Checker in Case / 2 Stk. Messküvette mit Deckel / 3 ml Pipette / Bedienungsanleitung / Reagenz Starter-Set |
Anzahl Starter-Set Reagenzien | 10 |
Garantie | 2 Jahre Bring in |
Produkt-Karussell-Artikel